














TCS-9002平板人臉識別門禁機
    
一、概述:
天鷹人臉識別是基于人的臉部特征信息進行身份識別的一種生物識別技術,它的[敏感詞]性和不易被復制的良好特性為身份鑒別提供了必要的前提。而人臉識別人行通道閘機系統就是把人臉識別技術和人行通道系統相結合,通過對人臉的識別作為人行通道開啟的鑰匙。
    200萬像素動態脫機人像識別攝像機采用了國際先進的神經網絡算法(CNN),是經數千萬次算法訓練后形成的產品,集圖像采集、人臉檢測、人臉跟蹤和人臉比對等功能,不僅識別率高而且識別速度快。脫機動態人像識別機,無需行人特意配合直接識別,無需電腦控制,行人在運動中也可識別,這大大提高了人像識別的易用性。產品可配套應用于市面通用的任何通道閘(翼閘、擺閘、三輥閘等)、門禁及廣告門,可直接輸出開閘信號和韋根信號;可廣泛應用于自家門口、小區門禁、學校進出口、道閘通道、寫字樓、地鐵、機場、高鐵等場景。 
二、人臉識別門禁機功能介紹:
1、200萬像素,采用嵌入式系統,海思工業級別的芯片,索尼1 /2.8"寬動態低照度傳感器件,圖像分辨率1920(H)*1080(V),幀率可達25 幀;
2、具有低照度、寬動態、強光抑制功能:無論是在室內室外、白天黑夜、陰天、下雨天、黃昏、太陽直射和無光環境也能識別等情況下都能識別;
3、支持20000人像庫;識別類型:1:N;支持視頻疊加;支持韋根協議;支持黑白名單及報警輸出;
4、前端抓拍、比對、識別,輸出開閘信號,無需配置服務器;
5、搭配6mm大通光量鏡頭和智能補光燈;
6、識別距離:0.5-3米; 識別速度≤250ms,識別率≥97%;
7、低照度CMOS,0.01Lux@(F1.2,AGC ON);
8、高性能嵌入式處理器,集圖像采集、人臉檢測、人臉跟蹤和人臉對比于一體,不卡頓,支持照片防偽;
9、可脫機和聯網使用,一臺電腦可接入16臺人臉相機,軟件包含人員添加、修改、刪除、查詢、同步至識別相機等功能;
10、支持全景圖、局部特寫圖輸出(比對成功、未比對、比對失敗、合成圖片);
11、具有電子快門功能:人員無需站立、停頓或是等待,無需刻意配合識別,即使小跑也能識別,真正做到動態識別功能;
12、人臉直接在相機上采集,無需人臉采集器,也可用手機照片或寸照照片;所有人臉批量上傳;
13、支持臨時名單管控:設置人臉有效期,可[敏感詞]到時間點,超過時間點就自動失效;
    14、搭配7寸液晶顯示屏;
三、設備參數:
| 基本參數 | ||
| 傳 感 器 | 1/2.8 "逐行掃描 CMOS | |
| [敏感詞]照度 | 0.01Lux@(F1.2,AGC ON) | |
| 快 門 | 1/100秒至1/100,00秒 | |
| 鏡頭接口 | 6mm定焦鏡頭 | |
| 數字降噪 | 自動調節 | |
| 產品重量 | 平板重2.2kg,圓柱重3.5kg. | |
| 產品材質 | 鋁合金材質 | |
| 編碼標準 | ||
| 視頻標準 | H.264/MJPEG | |
| 碼 率 | 1024Kbps~4Mbps | |
| 視 頻 | ||
| 編碼格式 | H.264 | |
| 視頻尺寸 | 1920(H)*1080(V)&1280(H)*720(V) | |
| 幀 率 | 25fps | |
| 視頻設置 | 曝光(快門)、增益、對比度、飽和度、亮度可調 | |
| 視頻疊加 | 時間、點位名稱 | |
| 背光補償 | 支持 | |
| 抓拍功能 | ||
| 圖片格式 | 采用JPEG 編碼 | |
| 抓拍結果 | 全景圖、局部特寫圖(比對成功、未比對、比對失敗、合成圖片) | |
| 圖片尺寸 | 1920*1080(全景圖);局部特寫圖根據實際畫面占比 | |
| 智能功能 | ||
| 識別模式 | 脫機動態人像識別,雙目防偽識別 | |
| 識別類型 | 1:N | |
| 人 像 庫 | 20000張 | |
| 識 別 率 | ≥97% | |
| 識別速度 | ≤250ms | |
| 識別距離 | 0.5-3.0米 | |
| 人像庫下發 | 單張圖片、批量圖片、實時抓拍圖片導入 | |
| 人像存儲 | 特征圖:單機支持20萬張([敏感詞]64G TF卡) 全景+特征圖:單機支持5萬張([敏感詞]64G TF卡) | |
| 記錄模式 | 全景圖、局部特寫圖 | |
| 管理類型 | 黑名單、白名單、臨時用戶 | |
| 輸出模式 | 韋根26/34、繼電器 | |
| 觸發方式 | 視頻觸發 | |
| 活體檢測 | 支持 | |
| 二次開發 | 支持多平臺、多語言 | |
| 網絡功能 | ||
| 支持協議 | ONVIF,TCP/IP,HTTP,DNS,NTP,FTP,串口通信協議,韋根協議,私有協議 | |
| 存儲功能 | 支持Micro SD卡(64G)斷網本地存儲及斷網續傳 | |
| 通用功能 | 心跳,密碼保護,NTP校時 | |
| 接 口 | ||
| 通訊接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網口 | |
| 輔助通訊 | 1個RS-485,1個韋根 | |
| 觸發輸入 | 1路外部觸發輸入 | |
| 觸發輸出 | 2路開關量輸出 | |
| 音頻輸出 | 1路音頻輸出 | |
| 工作環境 | ||
| 供 電 | DC 12V 2A | |
| 功 耗 | ≤10W | |
| 工作溫度 | -40℃~+70℃ | |
| 工作濕度 | 20%-90% | |
| 尺寸(mm) | 見產品尺寸圖 | |
 
設備參數:
| 基本參數 | ||
| 傳 感 器 | 1/2.8 "逐行掃描 CMOS | |
| [敏感詞]照度 | 0.01Lux@(F1.2,AGC ON) | |
| 快 門 | 1/100秒至1/100,00秒 | |
| 鏡頭接口 | 6mm定焦鏡頭 | |
| 數字降噪 | 自動調節 | |
| 產品重量 | 平板重2.2kg,圓柱重3.5kg. | |
| 產品材質 | 鋁合金材質 | |
| 編碼標準 | ||
| 視頻標準 | H.264/MJPEG | |
| 碼 率 | 1024Kbps~4Mbps | |
| 視 頻 | ||
| 編碼格式 | H.264 | |
| 視頻尺寸 | 1920(H)*1080(V)&1280(H)*720(V) | |
| 幀 率 | 25fps | |
| 視頻設置 | 曝光(快門)、增益、對比度、飽和度、亮度可調 | |
| 視頻疊加 | 時間、點位名稱 | |
| 背光補償 | 支持 | |
| 抓拍功能 | ||
| 圖片格式 | 采用JPEG 編碼 | |
| 抓拍結果 | 全景圖、局部特寫圖(比對成功、未比對、比對失敗、合成圖片) | |
| 圖片尺寸 | 1920*1080(全景圖);局部特寫圖根據實際畫面占比 | |
| 智能功能 | ||
| 識別模式 | 脫機動態人像識別,雙目防偽識別 | |
| 識別類型 | 1:N | |
| 人 像 庫 | 20000張 | |
| 識 別 率 | ≥97% | |
| 識別速度 | ≤250ms | |
| 識別距離 | 0.5-3.0米 | |
| 人像庫下發 | 單張圖片、批量圖片、實時抓拍圖片導入 | |
| 人像存儲 | 特征圖:單機支持20萬張([敏感詞]64G TF卡) 全景+特征圖:單機支持5萬張([敏感詞]64G TF卡) | |
| 記錄模式 | 全景圖、局部特寫圖 | |
| 管理類型 | 黑名單、白名單、臨時用戶 | |
| 輸出模式 | 韋根26/34、繼電器 | |
| 觸發方式 | 視頻觸發 | |
| 活體檢測 | 支持 | |
| 二次開發 | 支持多平臺、多語言 | |
| 網絡功能 | ||
| 支持協議 | ONVIF,TCP/IP,HTTP,DNS,NTP,FTP,串口通信協議,韋根協議,私有協議 | |
| 存儲功能 | 支持Micro SD卡(64G)斷網本地存儲及斷網續傳 | |
| 通用功能 | 心跳,密碼保護,NTP校時 | |
| 接 口 | ||
| 通訊接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網口 | |
| 輔助通訊 | 1個RS-485,1個韋根 | |
| 觸發輸入 | 1路外部觸發輸入 | |
| 觸發輸出 | 2路開關量輸出 | |
| 音頻輸出 | 1路音頻輸出 | |
| 工作環境 | ||
| 供 電 | DC 12V 2A | |
| 功 耗 | ≤10W | |
| 工作溫度 | -40℃~+70℃ | |
| 工作濕度 | 20%-90% | |
| 尺寸(mm) | 見產品尺寸圖 | |
電話
手機
客服
TOP